Typ: | Digitale Autofokus/AE-Spiegelreflexkamera |
Objektiv: | EF- und EF-S-Objektive |
Objektivanschluss: | Canon EF-S-Bajonett (einschließlich EF-Objektive) |
Bildsensor: | CMOS (DIGIC 5) |
Sensorgröße: | APS-C (22,3 mm × 14,9 mm) |
Auflösung: | 18 Megapixel |
Bildgröße: | 5.184px × 3.456px |
Formatfaktor: | 1,6 |
Seitenverhältnis: | 3:2 |
Dateiformate: | JPEG, RAW (14 Bit) |
ISO-Empfindlichkeit: | Grundeinstellung: 100-12.800, erweiterbar auf 25.600 |
Sucher: | Pentaspiegel |
Bildfeld: | ca. 95% |
Vergrößerung: | 0,85-fach |
Sucheranzeige: | Blende, Belichtungszeit, AF-Informationen, Blitzinformationen, Weißabgleichkorrektur, ISO-Wert, Pufferspeicher |
Bildschirm: | TFT-Farbmonitor, dreh- und schwenkbar, Touchscreen |
Größe: | 7,7 cm (3,0") |
Auflösung: | 1.040.000 Pixel |
Betriebsarten: | Einzelbild, Serienaufnahmen, High-Speed Serienaufnahmen, Selbstauslöser (2s / 10s) |
Bildfrequenz: | 5 Bilder pro Sekunde |
Anzahl | ca. 22 JPEG-Bilder oder 6 |
Reihenaufnahmen: | RAW-Bilder |
Autofokus (AF): | TTL-CT-SIR, Erkennung der Phasendifferenzen per AF CMOS-Sensor |
AF-Messfelder: | 9 |
AF-Messbereich: | Kreuzsensor |
AF-Betriebsarten: | ONE SHOT, AI SERVO, AI FOKUS, (Einzelbild, Serienaufnahmen, automatisch) |
AF-Messfeldwahl | automatisch, manuell |
Belichtungsmessung: | Mehrfeldmessung, Selektivmessung, Spotmessung, mittenbetonte Integralmessung |
Korrektur: | +/- 5 LW in 1/3- oder 1/2-Stufen |
Verschluss: | elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss |
Verschlusszeiten: | 30-1/4000s und Bulb |
Blitz: | Automatisch ausklappender Blitz |
Leitzahl: | 13 bei ISO 100 |
Blitzsteuerung: | E-TTL II-Blitzautomatik |
Blitzanschluss: | Standard-ISO-Normschuh |
Synchronisation: | 1. oder 2. Verschlussvorhang, HighSpeed mit Canon Speedlites |
Belichtungskorrektur: | Manuell: ± 2 Stufen in 1/3- oder 1/2-Stufen |
Blitzfunktionen: | AF-Hilfsblitze, Lampe zur Reduzierung des Rote-Augen-Effektes |
Farbraum: | sRGB, Adobe RGB |
Weißabgleich: | automatisch oder manuell |
Speichermedien: | SD-, SDHC- oder SDXC-Karte |
Datenschnittstelle: | USB 2.0 |
Videoschnittstelle: | HDMI-Videoausgang NTSC/PAL |
Direktes Drucken: | ja |
Stromversorgung: | Akku LP-E8, optional: Netzadapter ACK-E8 |
Nutzungsdauer des Akkus | ca. 440 Aufnahmen (bei 23°C, AE50%, FE50%)ca. 400 Aufnahmen (bei 0°C, AE50 %, FE50 %) |
Batterieanzeige: | 4 Stufen |
Stromsparschaltung: | automatische Abschaltung nach 30 Sekunden, 1, 2, 4, 8 oder 15 Minuten |
Gehäuse: | Edelstahl und Polycarbonat mit Glasfaser |
Abmessungen: | ca. 133,1mm × 99,8mm × 78,8mm |
Gewicht: | ca. 580g (nach CIPA mit Akku und Speicherkarte) |
Erscheinungsdatum: | 21. März 2013 |
Kaufdatum: | Juli 2013 |
Händler: | amazon.de |
Preis: | 542,99EUR (amazon-Preis: 592,99EUR, abzüglich dem Canon Aktionsrabatt ergeben den Einkaufspreis) |
Unverbindliche Preisempfehlung: | 699,00EUR |
Canon EOS 700D
Mein schon langes fälliges Willkommen in der Welt der DSLR-Fotografie und der kreativen Möglichkeiten wurde endlich mit dem Kauf dieser Kamera (Canon EOS 700D) besiegelt.
Der 18-Megapixel-Sensor sorgt für erstklassige Fotos und Videos und intuitiv bedienbarer.
Das dreh und schwenkbarere Clear View LCD II Touchscreen zeigt sofort das aktuelle Endergebnis vom Bild, was aber auch den Akku belastet.
Für mich war es bei der Auswahl der richtigen Kamera wichtig:
- Besonders hochwertige Aufnahmen, rauscharm und voller Details
(Beispiele findest Du in meiner Galerie: MacMahli - Galerie)
- 18-Megapixel-Fotos und Full-HD-Videos – alles mit einer Kamera
- Ideal zum Experimentieren mit Aufnahmepositionen oder zur
intuitiven Steuerung der Kamera: 7,7 cm dreh und schwenkbarer
Clear View LCD II Touchscreen
- Automatische Motiverkennung für schnelle Aufnahmen sind
ganz einfach
Was soll ich mehr sagen, ich liebe meine neue Spiegelreflexkamera und bin froh, dass ich mir genau dies geleistet hab.